Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
X Aspire to magnetyczny trenażer z elektroniczną regulacją obciążenia. Intuicyjny w obsłudze komputer daje możliwość korzystania z 12 programów predefiniowanych, kontroli tętna oraz spalania tkanki tłuszczowej.
Dane ogólne | |
Model | X Aspire |
Cena | 1.999,00 PLN |
Parametry techniczne | |
System hamowania | magnetyczny |
Zakres obciążenia | 1-16 z regulacją elektroniczną |
Kierownica | - |
Płozy | antypoślizgowe |
Pomiar tętna | sensory dotykowe na kierownicy |
Rolki transportowe | ![]() |
Stopki poziomujące | ![]() |
Klasa A | ![]() |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Inne | - |
Zasilanie | 230 V |
Max. waga użytkownika | 125 kg |
Wymiary (dł.szer.wys.) w cm | 128x64x155 |
Waga | 39 kg |
Funkcje komputera | |
Wyświetlacz | 1 okno LCD |
Czas (min,sek) | ![]() |
Prędkość liniowa (km/h) | ![]() |
Prędkość obrotowa (obr./min.) | ![]() |
Dystans (km) | ![]() |
Wydatek energetyczny (cal) | ![]() |
T ętno (ud./min.) | ![]() |
Moc (Wat) | ![]() |
Temperatura otoczenia w trybie stand-by | ![]() |
Zegar w trybie stand-by | ![]() |
Kalendarz w trybie stand-by | ![]() |
Sygnalizacja przekroczenia tętna max. | ![]() |
Programowanie danych użytkownika | 4 użytkowników |
Automatyczny dobór stref treningowych tętna | 4 strefy |
Programy treningowe ogółem | 23 |
Program manualny | ![]() |
Program celowy | zorientowany na czas, dystans, kalorie |
Program predefiniowany | 12 |
Program sterowany tętnem | 5 |
Program sterowany mocą | - |
Program użytkownika | 4 |
Test sprawności | 1 |
Inne | pomiar tkanki tłuszczowej FAT, BMI, BMR |
Czas realizacji zamówienia: ok. 2dni
Opinie naszych klientów