Kross Trans 7.0 damski 28" rozmiar L 19" turkusowo czarny KRTR7Z28X19W003709
Kross Trans 7.0 damski 28" rozmiar L 19" turkusowo czarny KRTR7Z28X19W003709
- Kross Trans 7.0 damski 28" rozmiar L 19" turkusowo czarny KRTR7Z28X19W003709
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
| Skok widelca | 63mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Kolor ramy | turkusowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO DEORE T6000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE T6000 |
| MANETKI | SHIMANO ACERA M3000 |
| KORBA | SHIMANO ACERA T3010 |
| KORONKI | 48T-36T-26T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO GRX RX400 HG500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 27 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO DH3D37 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO DEORE M6000 |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | SCHWALBE SILENTO 28X1,6 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 (160) |
| Tarcze hamulcowe tył | SHIMANO RT10 (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 100MM REG. |
| SIODŁO | SELLE ROYAL LOOKIN RVS MOD W |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPEN |
| PEDAŁY | FP-910 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ |
Geometria TRANS 7.0
| Rozmiar | DM (17') 28" | DL (19') 28" |
|---|---|---|
| Wzrost | 158-170 | 168-180 |
| Rozmiar kół | 28" | 28" |
| FS - Rozmiar ramy | 17 | 19 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 |
| TT - Efektywna długość górnej rury | 560 | 570 |
| HT - Długość główki ramy | 140 | 140 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 |
| HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 |
| CS - Długość tylnych widełek | 460 | 460 |
| WB - Baza kół | 1084 | 1094 |
| REACH | 385 | 395 |
| STACK | 610 | 610 |
| BBDROP | 60 | 60 |
| Szer. kierownicy | 600 | 600 |
| Wspornik siodła | 350 | 350 |
| Dł. ramienia korby | 170 | 170 |
| Wspornik kierownicy | 100 | 100 |
| Waga | 17,3 | 17,4 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

