Kross Trans 5.0 damski 28" rozmiar M 17" biało czarny
Kross Trans 5.0 damski 28" rozmiar M 17" biało czarny
- Kross Trans 5.0 damski 28" rozmiar M 17" biało czarny KRTR5Z28X17W005444
| Rama | |
|---|---|
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Rozmiar ramy | (17"),DM |
| Widelec | SR SUNTOUR NEX |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Koła | |
|---|---|
| Piasta przód | SHIMANO DH3D37 |
| Piasta tył | SHIMANO TX505 |
| Opony | SCHWALBE SILENTO 42-622 |
| RIMS | KROSS |
| Napęd | |
|---|---|
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| Przerzutka tył | SHIMANO DEORE M592 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Dźwignia hamulca | SHIMANO EF505 |
| Manetki | SHIMANO EF505 |
| Korby | SR SUNTOUR |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S8 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG31 |
| Komponenty | |
|---|---|
| HANDLEBAR | STEEL 600MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2x350 AMO |
| HEADESET | |
| Siodło | SELLE ROYAL |
| Chwyty | KROSS GRIPEN |
| Pedały | FP-910 |
GEOMETRIA TRANS 5.0 DAMSKI
| ROZMIAR | DS (15') 28" | DM (17') 28" | DL (19') 28" |
|---|---|---|---|
| WZROST | 150-158 | 158-170 | 168-180 |
| ROZMIAR KÓŁ | 28" | 28" | 28" |
| FS - ROZMIAR RAMY | 15 | 17 | 19 |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 380 | 430 | 480 |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 550 | 560 | 570 |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 140 | 140 | 140 |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 460 | 460 | 460 |
| WB - BAZA KÓŁ | 1073,9 | 1083,9 | 1094 |
| REACH | 375 | 385 | 395 |
| STACK | 610 | 610 | 610 |
| BBDROP | 60 | 60 | 60 |
| SZER. KIEROWNICY | 600 | 600 | 600 |
| WSPORNIK SIODŁA | 350 | 350 | 350 |
| DŁ. RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 90 | 90 | 110 |
| WAGA (KG) | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
Marka
Symbol
00557
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


