Specialized Stumpjumper Alloy 29" rozmiar S3
Specialized Stumpjumper Alloy 29" rozmiar S3
- Specialized Stumpjumper Alloy 29" rozmiar S3
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
SPECYFIKACJA ROWERU...
Rama
Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
Amortyzator
X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm
Widelec
RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel
Mostek
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
Kierownica
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width
Owijka
Specialized Trail Grips
Przedni hamulec
Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm
Tylny hamulec
Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 180mm
Tylna przerzutka
SRAM SX Eagle, 12-speed
Manetki
SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed
CASSETTE
SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t
Łańcuch
SRAM SX Eagle, 12-speed
Mechanizm korbowy
SRAM SX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
Zębatki
Steel, 30T
BOTTOM BRACKET
SRAM Powerspline
Obręcze
700c disc, double-wall alloy, sleeved, 32h
Przednia piasta
Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
Tylna piasta
Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Przednia opona
Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
Tylna opona
Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
Szprychy
Stainless, 14g
Dętki
Standard, Presta valve
Siodło
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
Sztyca
TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm
Zacisk sztycy
Alloy, 38.6
GEOMETRIA
Rozmiar | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Height (High BB) | 334 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
BB Height (Low BB) | 327 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Bike Standover Height | 742 | 742 | 750 | 753 | 777 | 784 |
Chainstay Length (High BB) | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 |
Chainstay Length (Low BB) | 444 | 444 | 444 | 444 | 454 | 454 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 726 | 746 | 770 | 799 | 828 | 863 |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Headtube Angle (High BB) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Headtube Length | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Max Seatpost Insertion | 190 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
Min Seatpost Insertion | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Reach (High BB) | 416 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle (High BB) | 78.2 | 78.2 | 77.9 | 77.7 | 77.5 | 77.3 |
Seat Tube Angle (Low BB) | 77.7 | 77.7 | 77.5 | 77.2 | 77 | 76.9 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seatpost Length | 356 | 406 | 456 | 496 | 496 | 556 |
Stack (High BB) | 614 | 609 | 618 | 627 | 640 | 644 |
Stack (Low BB) | 618 | 613 | 623 | 631 | 639 | 649 |
Stem Length | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Top-tube Length (horizontal) | 545 | 563 | 586 | 615 | 643 | 676 |
Trail (High BB) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Wheelbase (High BB) | 1164 | 1184 | 1208 | 1237 | 1276 | 1311 |
Wheelbase (Low BB) | 1168 | 1188 | 1212 | 1241 | 1280 | 1315 |
Marka
Symbol
93321-7003
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię