Specialized Stumpjumper Alloy Comp 29" rozmiar S4 model
Promocja
Specialized Stumpjumper Alloy Comp 29" rozmiar S4 model
- Specialized Stumpjumper Alloy Comp 29" rozmiar S4 model
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
SPECYFIKACJA ROWERU...
Rama
Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
Amortyzator
FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm
Widelec
FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel
Mostek
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
Owijka
Specialized Trail Grips
Kierownica
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width
Siodło
Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
Przedni hamulec
SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
Tylny hamulec
SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
Tylna przerzutka
SRAM NX Eagle, 12-speed
Kaseta
SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
Manetki
SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
Łańcuch
SRAM NX Eagle, 12-speed
Mechanizm korbowy
SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
Zębatki
Steel, 30T
Suport
SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded
Przednia piasta
Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
Obręcze
Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
Tylna piasta
Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Szprychy
DT Swiss Industry
Przednia opona
Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
Tylna opona
Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
Dętki
Standard, Presta valve
Sztyca
X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm)
Zacisk sztycy
Alloy, 38.6
GEOMETRIA
Rozmiar | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Height (High BB) | 334 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
BB Height (Low BB) | 327 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Bike Standover Height | 742 | 742 | 750 | 753 | 777 | 784 |
Chainstay Length (High BB) | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 |
Chainstay Length (Low BB) | 444 | 444 | 444 | 444 | 454 | 454 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 726 | 746 | 770 | 799 | 828 | 863 |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Headtube Angle (High BB) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Headtube Length | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Max Seatpost Insertion | 190 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
Min Seatpost Insertion | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Reach (High BB) | 416 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle (High BB) | 78.2 | 78.2 | 77.9 | 77.7 | 77.5 | 77.3 |
Seat Tube Angle (Low BB) | 77.7 | 77.7 | 77.5 | 77.2 | 77 | 76.9 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seatpost Length | 356 | 406 | 456 | 496 | 496 | 556 |
Stack (High BB) | 614 | 609 | 618 | 627 | 640 | 644 |
Stack (Low BB) | 618 | 613 | 623 | 631 | 639 | 649 |
Stem Length | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Top-tube Length (horizontal) | 545 | 563 | 586 | 615 | 643 | 676 |
Trail (High BB) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Wheelbase (High BB) | 1164 | 1184 | 1208 | 1237 | 1276 | 1311 |
Wheelbase (Low BB) | 1168 | 1188 | 1212 | 1241 | 1280 | 1315 |
Marka
Symbol
93321-5204
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię