ROWER KR Hexagon 6.0 M 29 S 17"czarno_szaro_grafitowy połysk model
Promocja
Przecena
ROWER KR Hexagon 6.0 M 29 S 17"czarno_szaro_grafitowy połysk model
- ROWER KR Hexagon 6.0 M 29 S 17"czarno_szaro_grfitowy połysk
- KRHE6Z29X17M003578
| Rama | |
|---|---|
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Rozmiar ramy | S (17") 27,5" |
| Widelec | SR SUNTOUR XCM RL |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Koła | |
|---|---|
| Piasta przód | GL-B43F-DS |
| Piasta tył | GL-B43R-DS |
| Opony | MITAS OCELOT V85 27,5X2.1 |
| RIMS | KROSS |
| Napęd | |
|---|---|
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA M360 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Dźwignia hamulca | SHIMANO EF505 |
| Manetki | SHIMANO ST-EF505 |
| Korby | SHIMANO TY301 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S8 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG200 |
| Komponenty | |
|---|---|
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2x300 |
| HEADESET | 1-1/8" |
| Siodło | KROSS D5311 |
| Chwyty | KROSS SCALE |
| Pedały | TWORZYWO/STAL |
Geometria HEXAGON 6.0
| Rozmiar | XS (15') 27,5" | S (17') 27,5" | S (17') 29" | M (19') 29" | L (21') 29" | XL (23') 29" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 153-165 | 165-174 | 174-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
| Rozmiar kół | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| FS - Rozmiar ramy | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 380 | 430 | 430 | 480 | 530 | 580 |
| TT - Efektywna długość górnej rury | 555 | 575 | 586 | 609 | 627 | 640 |
| HT - Długość główki ramy | 115 | 125 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| CS - Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| WB - Baza kół | 1028 | 1048 | 1095 | 1119 | 1138 | 1152 |
| REACH | 363 | 380 | 385 | 405 | 420 | 428 |
| STACK | 610 | 619 | 636 | 646 | 655 | 674 |
| BBDROP | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Szer. kierownicy | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Wspornik siodła | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Dł. ramienia korby | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Wspornik kierownicy | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 105 |
| Waga | 13,78 | 13,85 | 14,58 | 15 | 15,2 |
Marka
Symbol
76902
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



















