Kross Hexagon 3.0 koła 26" rozmiar S 17" kolor granatowo pomarańczowo biały model
Promocja
Przecena
Kross Hexagon 3.0 koła 26" rozmiar S 17" kolor granatowo pomarańczowo biały model
- Kross Hexagon 3.0 koła 26" rozmiar S 17" kolor granatowo pomarańczowo biały model KRHE3Z26X17M004074
| Rama | |
|---|---|
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Rozmiar ramy | S (17") 26" |
| Widelec | KROSS |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Koła | |
|---|---|
| Piasta przód | GL-B10F-DS |
| Piasta tył | GL-B10R-DS |
| Opony | WANDA 26X2.1 |
| RIMS | KROSS |
| Napęd | |
|---|---|
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignia hamulca | SHIMANO EF41 |
| Manetki | SHIMANO EF41 |
| Korby | WHEEL TOP |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S50 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO MF TZ500 |
| Komponenty | |
|---|---|
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2x300 |
| HEADESET | 1-1/8" |
| Siodło | KROSS D5311 |
| Chwyty | KROSS HANDY |
| Pedały | FP-804 |
Geometria HEXAGON 3.0
| Rozmiar | XS (14') 26" | S (17') 26" | S (17') 27,5" | M (19') 27,5" | L (21') 27,5" |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 145-157 | 157-168 | 165-174 | 174-180 | 180-190 |
| Rozmiar kół | 26" | 26" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| FS - Rozmiar ramy | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 |
| TT - Efektywna długość górnej rury | 550 | 570 | 575 | 585 | 605 |
| HT - Długość główki ramy | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS - Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
| WB - Baza kół | 1036 | 1056 | 1048 | 1059 | 1079 |
| REACH | 368 | 384 | 380 | 387 | 404 |
| STACK | 579 | 588 | 619 | 629 | 638 |
| BBDROP | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
| Szer. kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Wspornik siodła | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Wspornik kierownicy | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 |
| Waga (kg) | 13,3 | 14,3 | 14,6 | 14,6 |
Marka
Symbol
71907
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


