Kross Lea Mini 1.0 Damski 20" szaro seledynowy
Promocja
Przecena
Kross Lea Mini 1.0 Damski 20" szaro seledynowy
- Kross Lea Mini 1.0 Damski 20" szaro seledynowy KRLEM120X11W003560
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| Skok widelca | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TY21 |
| MANETKI | SHIMANO TX30 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 32T/127MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 6 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S20 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS SCYLLA V75 20X1.9 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 540MM 25.4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL 60MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2x250 |
| STERY | FP-H803 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-619 |
Geometria LEA MINI 1.0
| Rozmiar | OS (11') 20" |
|---|---|
| Wzrost | 110-130 |
| Rozmiar kół | 20" |
| FS - Rozmiar ramy | 11 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 273 |
| TT - Efektywna długość górnej rury | 440 |
| HT - Długość główki ramy | 120 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 72 |
| HA - Kąt główki ramy | 70 |
| CS - Długość tylnych widełek | 350 |
| WB - Baza kół | 850 |
| REACH | 309 |
| STACK | 400 |
| BBDROP | 10 |
| Szer. kierownicy | 540 |
| Wspornik siodła | 250 |
| Dł. ramienia korby | 127 |
| Wspornik kierownicy | 60 |
| Waga (kg) | 10,3 |
Marka
Symbol
00431
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


