ROWER KROSS Level 6.0 M 29 rozmiar M 17" rubinowo srebrny
Promocja
Przecena
ROWER KROSS Level 6.0 M 29 rozmiar M 17" rubinowo srebrny
- ROWER KROSS Level 6.0 M 29 rozmiar M 17" rubinowo srebrny KRLV6Z29X17M002366
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR RAIDON-XC RLR |
| SKOK WIDELCA | 100MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M6100 |
| MANETKI | SHIMANO DEORE M6100 |
| KORBA | SHIMANO MT510-1 |
| KORONKI | 34T |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M6100 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 10-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB52 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO M6100 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | MT200 |
| PIASTA TYŁ | MT401-B MICRO SPLINE |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SRAM LEVEL |
| HAMULEC TYŁ | SRAM LEVEL |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM LEVEL |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720, XXL- 720 MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S- 27,2X350MM, M- 27,2X350MM, L- 27,2X350MM,XL- 27,2X350MM, XXL- 27,2X400MM) |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
| PEDAŁY | FP-917N |
GEOMETRIA LEVEL 6.0 '21
| ROZMIAR | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" | XXL (22') 29" |
|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
| ROZMIAR KÓŁ | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| FS - ROZMIAR RAMY | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| WB - BAZA KÓŁ | 1085 | 1125 | 1150 | 1175 | 1197 |
| REACH | 393 | 415 | 435 | 455 | 475 |
| STACK | 609,3 | 618,7 | 632,7 | 646,7 | 660,7 |
| BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


