Specialized Sirrus X 3.0 rozmiar L
Specialized Sirrus X 3.0 rozmiar L
- Specialized Sirrus X 3.0 rozmiar L
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
SPECYFIKACJA ROWERU...
Rama
Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
Widelec
2020 Sirrus X Alloy Disc
Mostek
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
Owijka
Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
Siodło
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
Kierownica
Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
Zacisk sztycy
Bolt-type, 31.8mm
Przedni hamulec
Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
Tylny hamulec
Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
Manetki
microSHIFT TrailTrigger Pro, 9-speed
Tylna przerzutka
microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch
Kaseta
microSHIFT Advent, 9-speed, 11-42t
Mechanizm korbowy
Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-wide steel chainring
Zębatki
40T
Suport
Threaded BSA 68mm, 24mm spindle
Łańcuch
KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
Obręcze
700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
Przednia piasta
Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
Tylna piasta
Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
Szprychy
Stainless, 14g
Przednia opona
Pathfinder Sport, 700x42
Tylna opona
Pathfinder Sport, 700x42
Dętki
Standard 40mm PV 700x32-50
Sztyca
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
Pedals
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
GEOMETRIA
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
B-B Height | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
Bike Stand-Over Height | 692mm | 715mm | 745mm | 775mm | 805mm | 827mm |
Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Crank Length | 165MM | 165MM | 170MM | 170MM | 175MM | 175MM |
Fork Length (full) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 605mm | 622mm | 630mm | 635mm | 645mm | 665mm |
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | 620mm |
Head-Tube Angle | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Head-Tube Length | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat-Tube Length | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 536mm | 555mm | 562mm | 593mm | 608mm | 632mm |
Stem Length | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 531mm | 552mm | 559mm | 573mm | 582mm | 601mm |
Trail | 75mm | 72mm | 72mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Wheelbase | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1066mm | 1075mm | 1096mm |
Marka
Symbol
92422-7304
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię