Kross VENTO 2.0 rozmiar L 22" kolor czarno czerwony model 2022 KRVE2Z28X22M004522
Promocja
Przecena
Kross VENTO 2.0 rozmiar L 22" kolor czarno czerwony model 2022 KRVE2Z28X22M004522
- Kross VENTO 2.0 rozmiar L 22" kolor czarno czerwony model 2022 KRVE2Z28X22M004522
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | AL./CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORONKI | 50T-34T/ (XS- 170MM, S- 170MM, M- 175MM, L-175MM, XL- 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO SORA RS300 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO SORA RS300 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS AT470 |
| OPONY | MITAS SYRINX V80 700X25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO R315 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO R315 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (XS- 400 MM, S- 400 MM, M- 420 MM, L- 420 MM, XL- 440 MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/ 31,8 (XS- 80MM, S- 80MM, M- 100MM/7°, L- 100MM/7°, XL- 110MM/17°) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
| PEDAŁY | BRAK |
GEOMETRIA VENTO 2.0
| ROZMIAR | XS (19') | S (20') | M (21') | L (22') | XL (23') |
|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 154-164 | 162-172 | 170-180 | 178-188 | 186-198 |
| ROZMIAR KÓŁ | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| FS - ROZMIAR RAMY | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 516 | 543 | 554 | 573 | 585 |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 140 | 160 | 175 | 195 | 205 |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| WB - BAZA KÓŁ | 978,6 | 991,7 | 1003 | 1011,6 | 1023,6 |
| REACH | 362 | 377,2 | 384 | 391,1 | 400,2 |
| STACK | 537,2 | 559,7 | 574 | 594,9 | 604,4 |
| BBDROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Marka
Symbol
03092
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


