ROWER Kross Lea 6.0 koła 29" rama M 19" kolor czarno_różowy mat
ROWER Kross Lea 6.0 koła 29" rama M 19" kolor czarno_różowy mat
- ROWER Kross Lea 6.0 koła 29" rama M 19" kolor czarno_różowy mat KRLE6Z29X19W001920
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | matowy |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT30 HLO |
Skok widelca | 80mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO EF505 |
KORBA | SUNTOUR XCC |
Koronki | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85/ 2.1 ( DXXS- 27.5, DXS- 27.5, DS- 29, DM- 29) |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160MM) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/ 31,8/7° (DXXS- 70MM, DXS- 70MM, DS- 80MM, DM- 90MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ 27,2 (DXXS- 300MM, DXS- 300MM, DS- 300MM, DM- 350MM) |
STERY | FP-H863 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | FP-917N |
Geometria LEA 6.0
Rozmiar | DXXS (14') 27,5" | DXS (16') 27,5" | DS (17') 29" | DM (19') 29" |
---|---|---|---|---|
Wzrost | 147-155 | 155-164 | 164-172 | 172-180 |
Rozmiar kół | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" |
FS - Rozmiar ramy | 14 | 16 | 17 | 19 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 343 | 394 | 432 | 470 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 555 | 567 | 581 | 593 |
HT - Długość główki ramy | 115 | 120 | 120 | 120 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA - Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS - Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 450 | 450 |
WB - Baza kół | 1067 | 1079 | 1127 | 1125 |
REACH | 375 | 385 | 394 | 406 |
STACK | 590 | 595 | 612 | 612 |
BBDROP | 35 | 35 | 35 | 35 |
Szer. kierownicy | 660 | 660 | 680 | 680 |
Wspornik siodła | 300 | 300 | 300 | 350 |
Dł. ramienia korby | 175 | 175 | 175 | 175 |
Wspornik kierownicy | 70 | 70 | 80 | 90 |
Waga (kg) | 14,3 | 14,4 | 14,8 | 14,9 |
Marka
Symbol
03094
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię