Kross Level Mini 2.0 koła 20" kolor żółto/ czarny KRLVM220X11M003565
Promocja
Przecena
Kross Level Mini 2.0 koła 20" kolor żółto/ czarny KRLVM220X11M003565
- Kross Level Mini 2.0 koła 20" kolor żółto/ czarny KRLVM220X11M003565
GEOMETRIA Lvel MINI 2.0
| ROZMIAR | OS (11') 20" |
|---|---|
| WZROST | 110-130 |
| ROZMIAR KÓŁ | 20" |
| FS - ROZMIAR RAMY | 11 |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 273 |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 440 |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 120 |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 72 |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 350 |
| WB - BAZA KÓŁ | 851 |
| REACH | 301 |
| STACK | 428 |
| BBDROP | 10 |
| SZER. KIEROWNICY | 540 |
| WSPORNIK SIODŁA | 250 |
| DŁ. RAMIENIA KORBY | 127 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 60 |
| WAGA (KG) | 11,5 kg |
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 40MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TY21 |
| MANETKI | SHIMANO TX30 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 32T/127MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 6 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S20 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS SCYLLA V75 20X1.9 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 540MM 25.4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL 60MM/25,4 |
| SIODŁO | VELO VL-5093 |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2X250 |
| STERY | FP-H803 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-628 |
Marka
Symbol
03192
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


