Kross Hexagon 5.0 MS Męski 29" rozmiar XL 23" czarno_limonkowo Szary
Kross Hexagon 5.0 MS Męski 29" rozmiar XL 23" czarno_limonkowo Szary
- Kross Hexagon 5.0 MS Męski 29" rozmiar XL 23" czarno_limonkowo Szary KRHE5Z29X23M005473
- KRHE5Z29X23M004939
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Rama i widelec
Napęd
Koła
Hamulce
Komponenty
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometria HEXAGON 5.0
Rozmiar | XS (15') 27,5" | S (17') 27,5" | S (17') 29" | M (19') 29" | L (21') 29" | XL (23') 29" |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 153-165 | 165-174 | 174-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
Rozmiar kół | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
FS - Rozmiar ramy | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 380 | 430 | 430 | 480 | 530 | 580 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 555 | 575 | 586 | 609 | 627 | 640 |
HT - Długość główki ramy | 115 | 125 | 120 | 130 | 140 | 160 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS - Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 444 | 444 | 444 | 444 |
WB - Baza kół | 1028 | 1048 | 1095 | 1119 | 1138 | 1152 |
REACH | 363 | 380 | 385 | 405 | 420 | 428 |
STACK | 610 | 619 | 636 | 646 | 655 | 674 |
BBDROP | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Wspornik siodła | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Wspornik kierownicy | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 105 |
Waga | 13,8 | 14,2 | 14,28 | 15,2 | 15 | 15,1 |
Marka
Symbol
34175
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię