ROWER KROSS Evado 6.0 Męski 28 M 19" niebiesko szary połysk KREV6Z28X19M005285
Promocja
Przecena
ROWER KROSS Evado 6.0 Męski 28 M 19" niebiesko szary połysk KREV6Z28X19M005285
- ROWER KROSS Evado 6.0 Męski 28 M 19" niebiesko szary połysk KREV6Z28X19M005285
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
| Skok widelca | 63mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Kolor ramy | niebieski |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M370 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALIVIO M3100 |
| MANETKI | SHIMANO ALIVIO M3100 |
| KORBA | SHIMANO ACERA T3010 |
| KORONKI | 48T-36T-26T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO ALIVIO HG400 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 27 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO TX505 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO TX505 |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | SCHWALBE CX COMP 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 160 CL |
| Tarcze hamulcowe tył | SHIMANO RT10 160 CL |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (M, L - 640 mm, XL - 660 mm) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (M, L - 110 mm, XL - 120 mm) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL SHADOW |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 31,6 (M, L - 350 mm, XL - 400 mm) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS OXY |
| PEDAŁY | FP-971 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Geometria EVADO 6.0
| Rozmiar | S (17') 28" | M (19') 28" | L (21') 28" | XL (23') 28" |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158-170 | 168-180 | 178-190 | 188-200 |
| Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" | 28" |
| FS - Rozmiar ramy | 17 | 19 | 21 | 23 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 430 | 470 | 520 | 570 |
| TT - Efektywna długość górnej rury | 572 | 582 | 597 | 612 |
| HT - Długość główki ramy | 140 | 150 | 150 | 160 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
| HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS - Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 |
| WB - Baza kół | 1074 | 1084 | 1099 | 1114 |
| REACH | 385 | 395 | 410 | 422 |
| STACK | 610 | 610 | 610 | 619 |
| BBDROP | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Szer. kierownicy | 620 | 640 | 640 | 660 |
| Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Wspornik kierownicy | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Waga (kg) | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,2 |
Marka
Symbol
23534
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



















