Kross Trans 4.0 Męski 28" rozmiar L 21" kolor rubinowo czerwony
Promocja
Przecena
Kross Trans 4.0 Męski 28" rozmiar L 21" kolor rubinowo czerwony
- Kross Trans 4.0 Męski 28" rozmiar L 21" kolor rubinowo czerwony KRTR4Z28X21M003689
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX |
| Skok widelca | 63mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Kolor ramy | rubinowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
| MANETKI | SHIMANO EF500 |
| KORBA | ALUMINIUM |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO ALTUS HG31 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC P704 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO NEXUS C3000 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO RM50 |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO ALTUS ST-EF505 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO ALTUS ST-EF505 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| Tarcze hamulcowe tył | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 610MM 25.4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110/25,4 REG |
| SIODŁO | SELLE ROYAL LOOKIN RVS MOD M |
| WSPORNIK SIODŁA | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-910 |
Geometria Trans 4.0
| Rozmiar | M (19') 28" | L (21') 28" | XL (23') 28" |
|---|---|---|---|
| Wzrost | 168-180 | 178-190 | 188-200 |
| Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" |
| FS - Rozmiar ramy | 19 | 21 | 23 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 480 | 530 | 580 |
| TT - Efektywna długość górnej rury | 570 | 585 | 600 |
| HT - Długość główki ramy | 140 | 140 | 160 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 |
| HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 |
| CS - Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 |
| WB - Baza kół | 1094 | 1109 | 1125 |
| REACH | 395 | 410 | 420 |
| STACK | 610 | 610 | 629 |
| BBDROP | 60 | 60 | 60 |
| Szer. kierownicy | 610 | 610 | 610 |
| Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 |
| Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 |
| Wspornik kierownicy | 110 | 110 | 110 |
| Waga (kg) | ok. 16,68 | ok. 16,85 | ok. 16,85 |
Marka
Symbol
23539
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię























