Kross Level 2.0 koła 29" rozmiar L 19" kolor granatowy / czerwony połysk
Kross Level 2.0 koła 29" rozmiar L 19" kolor granatowy / czerwony połysk
- Kross Level 2.0 koła 29" rozmiar L 19" kolor granatowy / czerwony połysk KRLV2Z29X19M005339
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Rama i widelec
Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM RL |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
Kolor ramy | granatowy |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALIVIO M3100 |
MANETKI | MICROSHIFT MARVO |
KORBA | SHIMANO MT101 |
KORONKI | 36-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO ALTUS HG201 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S9 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29X2,25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SRAM LEVEL |
HAMULEC TYŁ | SRAM LEVEL |
DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM LEVEL |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 160 CL |
Tarcze hamulcowe tył | SHIMANO RT10 160 CL |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (M - 700 mm, L, XL, XXL - 720 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (M, L - 70 mm, XL, XXL - 80 mm) |
SIODŁO | SELLE ROYAL VIVO |
STERY | FP-H816 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO/STAL |
Geometria LEVEL 2.0
Rozmiar | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" | XXL (22') 29" |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
FS - Rozmiar ramy | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 |
HT - Długość główki ramy | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
HA - Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS - Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB - Baza kół | 1085 | 1125 | 1150 | 1175 | 1197 |
REACH | 393 | 415 | 435 | 455 | 475 |
STACK | 609 | 619 | 633 | 647 | 661 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 |
Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Dł. ramienia korby | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Wspornik kierownicy | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Waga (kg) | 14,28 | 14,32 | 14,36 | 14,4 | 14,45 |
Marka
Symbol
13926
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię