Kross Hexagon JR 1.0 rama 24" kolor granatowo żółty  połysk KRHEJ124X12U006975
							Promocja
						
										Przecena
									
Kross Hexagon JR 1.0 rama 24" kolor granatowo żółty połysk KRHEJ124X12U006975
- Kross Hexagon JR 1.0 rama 24" kolor granatowo żółty połysk KRHEJ124X12U006975
 
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 | 
| WIDELEC | HL CORP BRAVO 327E | 
| Skok widelca | 40mm | 
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK | 
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK | 
| Wykończenie lakieru | połysk | 
| Kolor ramy | niebieski / srebrny połysk | 
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK | 
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 | 
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 | 
| KORBA | WHEEL TOP | 
| KORONKI | 32T/152MM | 
| KASETA / WOLNOBIEG | NINGBO FW-8I | 
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 13-28T | 
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 | 
| SUPORT | FP-B902 | 
| ŁAŃCUCH | YBN S7 | 
Koła
| PIASTA PRZÓD | GULI GL-B01F | 
| PIASTA TYŁ | GULI GL-B01R | 
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 | 
| OPONY | WANDA P1255 24X1,95 | 
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE | 
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE | 
| DŹWIGNIE HAMULCA | HJ-342PDV | 
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK | 
| Tarcze hamulcowe tył | BRAK | 
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 560/25,4 | 
| WSPORNIK KIEROWNICY | STEEL 70MM/25,4 | 
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 
| WSPORNIK SIODŁA | STEEL 27,2X300MM | 
| STERY | FP-H801S | 
| CHWYTY | HERMANS | 
| PEDAŁY | FP-804 | 
Geometria Junior 1.0
| Rozmiar | XS (12') 24" | 
|---|---|
| Wzrost | 130-150 | 
| Rozmiar kół | 24" | 
| FS - Rozmiar ramy | 12 | 
| ST - Długość rury podsiodłowej | 310 | 
| TT - Efektywna długość górnej rury | 520 | 
| HT - Długość główki ramy | 120 | 
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 72 | 
| HA - Kąt główki ramy | 70 | 
| CS - Długość tylnych widełek | 406 | 
| WB - Baza kół | 977 | 
| REACH | 351 | 
| STACK | 519 | 
| BBDROP | 25 | 
| Szer. kierownicy | 560 | 
| Wspornik siodła | 300 | 
| Dł. ramienia korby | 152 | 
| Wspornik kierownicy | 75 | 
| Waga (kg) | ok. 12,5 | 
Marka
Symbol
89730
Zapytaj o produkt
							Napisz swoją opinię
						

















