SPECIALIZED DIVERGE E5 CSTBLUMET/SEA rozmiar 58 cm
Nowość
SPECIALIZED DIVERGE E5 CSTBLUMET/SEA rozmiar 58 cm
- SPECIALIZED DIVERGE E5
- CSTBLUMET/SEA rozmiar 58 cm
Specyfikacja techniczna
Rama z widelcem
- Rama
- Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Zawieszenie
- Widelec
- FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount disc
Hamulce
- Hamulec przedni
- Shimano CUES Hydraulic Brake
- Hamulec tylny
- Shimano CUES Hydraulic Brake
Napęd
- Łańcuch
- KMC XGlide
- Korba
- Shimano CUES FC-U6030, 46/32T
- Przerzutka przednia
- Shimano CUES FD-U6030, Braze-on
- Przerzutka tylna
- Shimano CUES RD-U6020, 10sp
- Manetki
- Shimano CUES ST-U6030
- Kaseta
- Shimano CUES, 11-39T, 10sp
- Suport
- Shimano Threaded BSA BB
Koła i opony
- Dętki
- 700x28/38mm, 48mm Presta valve
- Koło przednie
- AXIS Sport Disc
- Koło tylne
- AXIS Sport Disc
- Opona przednia
- Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C
- Opona tylna
- Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C
Kokpit
- Mostek
- 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
- Sztyca
- Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
- Mocowanie sztycy
- Alloy, 30.8mm
- Siodełko
- Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
- Kierownica
- Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
- Owijka
- Supacaz Suave
Szczegóły produktu
- Identyfikator produktu
- 223510
Masa
- Masa
- 10.48 kg (23 lb, 1.7 oz)
- Masa Rozmiaru
- 56
Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Stack | 529 | 545 | 561 | 578 | 599 | 618 | 635 |
Reach | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
Head Tube Length | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 | 213 |
Head Tube Angle | 69.5 | 70 | 70.5 | 71.25 | 71.75 | 71.75 | 71.75 |
BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Trail | 72 | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 57 |
Fork Length, Full | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Fork Rake/Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Front Center | 589 | 598 | 608 | 615 | 626 | 641 | 656 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Wheelbase | 1008 | 1017 | 1027 | 1035 | 1046 | 1061 | 1076 |
Top Tube Length, Horizontal | 504 | 521 | 538 | 554 | 570 | 584 | 598 |
Bike Standover Height | 680 | 703 | 723 | 763 | 789 | 808 | 834 |
Seat Tube Length | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | 363 | 390 |
Seat Tube Angle | 74.5 | 74 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Marka
Symbol
95426-7258
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię