Kross Lea 2.0 26" rozmiar XS czarno_malinowo_fioletowa.
Promocja
Przecena
Kross Lea 2.0 26" rozmiar XS czarno_malinowo_fioletowa.
- Kross Lea 2.0 26" rozmiar XS czarno_malinowo_fioletowa. KRLE2Z26X15W001343 KRLE2Z26X15W001343
Specyfikacja
| Rama | |
|---|---|
| Materiał ramy | Aluminium Performance Women Geometry |
| Widelec | Kross (skok 80mm) |
| Tylny amortyzator | - |
| Koła | |
|---|---|
| Piasta przód | GL-B01F (100mm, 32H) |
| Piasta tył | GL-B01F (135mm, 32H) |
| Opony | Mitas Ocelot (26"x2.1"; 27.5"x2.1") |
| Obręcze | Kross (aluminium, podwójna ścianka, 26"/27.5") |
| Napęd | |
|---|---|
| Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 (31,8mm) |
| Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 |
| Hamulce przód | V-break |
| Hamulce tył | V-break |
| Dźwignie hamulca | Shimano ST-EF41 |
| Manetki | Shimano ST-EF41 (3x7) |
| Korby | Wheel Top(42/34/24T) |
| Suport | FP-B902/2N, 120mm |
| Łańcuch | YBN S50 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ500 (14-28T) |
| Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | Aluminium (26": 640mm; 27,5": 660mm; 31.8mm) |
| Wspornik kierownicy | Aluminium (26": XXS - 60mm, XS - 75mm; 27,5": XS/S - 75mm, M - 90mm; 31.8mm, wznios 7°) |
| Wspornik siodła | Aluminium (350mm, 27.2mm) |
| Stery | FP-H863 (1-1/8") |
| Siodło | Selle Royal |
| Chwyty | Kross Handy |
| Pedały | FP-804 |
Marka
Symbol
07555
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


