Kross Level Mini 2.0 czarno_limonkowo_srebrny 2022
Kross Level Mini 2.0 czarno_limonkowo_srebrny 2022
- Kross Level Mini 2.0 czarno_limonkowo_srebrny 2022
- KRLVM220X11M003982
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| Skok widelca | 40mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM36 |
| MANETKI | SUNRACE DLM33 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 32T/127MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.6D |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 6 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S20 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS SCYLLA V75 20X1.9 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 540MM 25.4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL 60MM/25,4 |
| SIODŁO | VELO VL-5093 |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2x250 |
| STERY | FP-H803 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| Pedały | FP-628 |
Geometria LEVEL MINI 2.0
| Rozmiar | OS (11') |
|---|---|
| Wzrost | 110-130 |
| Rozmiar kół | 20" |
| FS
|
11 |
| ST
|
273 |
| TT
|
440 |
| HT
|
120 |
| SA
|
72 |
| HA
|
70 |
| CS
|
350 |
| WB
|
851 |
| REACH | 301 |
| STACK | 428 |
| BBDROP | 10 |
Marka
Symbol
06802
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

