Kross Evado 5.0 Damski 28" czarno_turkusowy rozmiar M 17"
Promocja
Przecena
Kross Evado 5.0 Damski 28" czarno_turkusowy rozmiar M 17"
- Kross Evado 5.0 Damski 28" czarno_turkusowy rozmiar M 17" KREV5Z28X17W003424
Specyfikacja
| Rama | |
|---|---|
| Materiał ramy | Aluminium Lite |
| Widelec | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) |
| Tylny amortyzator | - |
| Koła | |
|---|---|
| Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
| Piasta tył | Joy Tech D142TSE |
| Opony | Mitas V84 Gripper (28"x1,6", reflex) |
| Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) |
| Napęd | |
|---|---|
| Przerzutka przód | Shimano Altus FD-M370 |
| Przerzutka tył | Shimano Acera RD-T3000 |
| Hamulce przód | Shimano Altus FD-M370 (hydrauliczne; rotor: 160mm) |
| Hamulce tył | Shimano Altus FD-M370 (hydrauliczne; rotor: 160mm) |
| Dźwignie hamulca | Tektro HD-M285 (hydrauliczne) |
| Manetki | Shimano Acera SL-M3000 (3x9) |
| Korby | Shimano Acera FC-T3010 (48/36/26Tx170mm) |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | Shimano CN-HG53 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Acera CS-HG200-9 (11-32T) |
| Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | Aluminium (DM/S-620mm DL/M/L-640mm, XL-660mm, 31.8 mm) |
| Wspornik kierownicy | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, rise: 7°) |
| Wspornik siodła | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L/XL-350mm, 27.2mm) |
| Stery | FP-H816 (1 1/8") |
| Siodło | Selle Royal Shadow |
| Chwyty | Herrmans Oxy |
| Pedały | VP-519A |
Marka
Symbol
08912
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


